USG6530F-D-AC
Um die Preise zu sehen, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich hier.
Die AI-Firewalls der Serie HiSecEngine USG6500F-D sind Desktop-Firewalls der neuen Generation, die Huawei für kleine Unternehmen, Branchenzweige und Kettenunternehmen auf den Markt gebracht hat. Mit ihrer einzigartigen Content Detection Engine (CDE) kann die Serie USG6500F-D Viren mit über 100 Komprimierungsebenen und mehrschichtige versteckte Viren erkennen. Durch die integrierte Bereitstellung der Netzwerk- und Sicherheitskontroller können Netzwerk- und Sicherheitsrichtlinien einheitlich konfiguriert und bereitgestellt werden, wodurch die Betriebskosten um 80 % gesenkt werden.
Basic Information | |
Part Number | 50050132 |
Model | USG6530F-D |
Description | USG6530F-D(HTM) AC Host(10*GE RJ45+2*10GE SFP+,1*Adapter,Include SSL VPN 100 users) |
Technical Specifications | |
Installation Type | Rack,Work bench,Against the wall |
Cabinet installation standard | Cabinet with a depth of 300 mm or above |
Chassis height[U] | 1 |
Wide[mm] | 250 mm |
Depth[mm] | 210 mm |
Height[mm] | 43.6 mm |
Weight without packaging[kg(lb)] | 1.55 (3.42) |
Weight with packaging[kg(lb)] | 2.72 (6.0) |
Typical power consumption[W] | 19.7 |
Maximum power consumption[W] | 22.5 |
Typical heat dissipation[BTU/hour] | 64.8 |
Maximum heat dissipation[BTU/hour] | 76.8 |
Heat dissipation mode | Has no fan and uses natural cooling. |
Power supply mode | Power adapter external |
Rated input voltage[V] | 100 V to 240 V, 50 Hz/60 Hz |
Input voltage range[V] | 90 V to 264 V, 47 Hz to 63 Hz |
Maximum output power[W] | 36 W/power module |
Maximum input current[A] | 1 A/power module |
CPU | 1 CPU, 4 cores/CPU, up to 1.2 GHz |
Memory | 4 GB DDR4 ECC memory |
NOR Flash | 64 MB |
NAND Flash | 2 GB |
Hard disk | Optional. Purchase one 64-GB micro SD card from Huawei as required. |
Number of power modules | 1 |
Number of fan modules | 0 |
Types of fans | None |
Long-term operating temperature[°C(°F)] | 0°C to 45°C (32°F to 113°F) |
Storage temperature[°C(°F)] | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
Long-term operating relative humidity[RH] | 5% RH to 95% RH, non-condensing |
Storage relative humidity[RH] | 5% RH to 95% RH, non-condensing |
Long-term operating altitude[m(ft.)] | 0 m to 5000 m (0 ft to 16404 ft) |
Storage altitude[m(ft.)] | 0 m to 5000 m (0 ft to 16404 ft) |
MTBF[year] | 62.96 |
MTTR[hour] | 1 |
Availability | 0.999998 |
Console port | RJ45 |
Eth Management port | RJ45 |
