AirEngine5773-21
Um die Preise zu sehen, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich hier.
Huawei AirEngine 5773-21
Es handelt sich um einen Indoor-Access-Point (AP) der nächsten Generation, der Wi-Fi 7 (802.11be) entspricht. Er kann gleichzeitig Dienste auf den Frequenzbändern 2,4 GHz (2x2 MIMO) und 5 GHz (2x2 MIMO) bereitstellen, unterstützt insgesamt 4 räumliche Streams und erreicht eine Geräterate von bis zu 3,57 Gbps. Der AP ist mit den brandneuen Wi-Fi 7-Technologien ausgestattet und verfügt über eingebaute intelligente Antennen, die den Nutzern immer verfügbare Wi-Fi-Signale bieten, was die Erfahrung mit drahtlosen Netzwerken erheblich verbessert. Darüber hinaus hat er eine kompakte Größe, die eine flexible Bereitstellung ermöglicht und die Investitionen der Kunden reduziert. Dank dieser Stärken eignet sich die AirEngine 5773-21 ideal für die Abdeckung von Innenräumen, z. B. in kleinen und mittleren Unternehmen, Krankenhäusern, Einkaufszentren und Supermärkten.
| Technical Data | ||
| Technical specifications | Dimensions (Diameter X Height) | 180 mm x 35 mm |
| Weight | 1.4 kg | |
| Interface type | 1 x 100M/1GE/2.5GE electrical port 1 x USB port NOTE: The 2.5GE electrical port supports PoE input. | |
| Bluetooth | BLE 5.4 | |
| Nearlink | SLE1.0 | |
| LED indicator | Indicates the power-on, startup, running, alarm, and fault states of the system. | |
| Power specifications | Power input | DC: 12 V ± 10% PoE power supply: in compliance with 802.3at/af NOTE: When 802.3af power is supplied, the AP will operate with restrictions, for example the USB port is unavailable, and the details refer to the Info-Finder. |
| Maximum power consumption | 13.60 W (excluding USB) NOTE: The actual maximum power consumption depends on local laws and regulations. | |
| Environmental specifications | Operating temperature | -10°C to +50°C |
| Storage temperature | -40°C to +70°C | |
| Operating humidity | 5% to 95% (non-condensing) | |
| Altitude | -60 m to +5000 m | |
| Atmospheric pressure | 53 kPa to 106 kPa | |
| Radio specifications | Antenna type | Built-in smart antennas |
| Antenna gain | 2.4GHz: 4dBi 5GHz: 5dBi NOTE: The preceding gains are the peak gains of a single antenna. | |
| Maximum number of SSIDs for each radio | 15 | |
| Maximum transmit power | 2.4 GHz: 23 dBm (combined power) 5 GHz: 23 dBm (combined power) NOTE: The actual transmit power depends on local laws and regulations. |
