AirEngine5761-11
Um die Preise zu sehen, loggen Sie sich bitte ein oder registrieren Sie sich hier.
Huawei AirEngine 5761-11
Es handelt sich um einen Indoor-AP, der Wi-Fi 6 (802.11ax) entspricht. Er kann gleichzeitig Dienste auf den Frequenzbändern 2,4 GHz (2x2 MIMO) und 5 GHz (2x2 MIMO) bereitstellen und erreicht eine Geräterate von bis zu 1,775 Gbps. Die integrierten intelligenten Antennen des APs ermöglichen den Nutzern stets aktive Wi-Fi-Signale, was das WLAN-Erlebnis der Nutzer erheblich verbessert. Der AP unterstützt hohe Bandbreiten und hohe Gleichzeitigkeit bei kompakter Größe, was eine flexible Bereitstellung ermöglicht und die Investitionen der Kunden schont. Diese Stärken machen die AirEngine 5761-11 ideal für Szenarien, die eine hohe Bandbreite und ein hochwertiges Netzwerkerlebnis erfordern, wie z. B. kleine und mittelgroße Unternehmensbüros, Krankenhäuser und Cafés.
| Technical Data | ||
| Technical specifications | Dimensions (Diameter × Height) | Φ220 mm x 50 mm |
| Weight | 1.05 kg | |
| Interface type | 1 x 10M/100M/1GE (RJ-45) | |
| 1 x USB | ||
| NOTE: The GE electrical port supports PoE input. | ||
| Bluetooth | BLE 5.2 | |
| LED indicator | Indicates the power-on, startup, running, alarm, and fault states of the system. | |
| Power specifications | Power input | DC: 12 V ± 10% |
| PoE power supply: In compliance with 802.3at/af | ||
| NOTE: When 802.3af power is supplied, the AP will operate with restrictions, for example the USB port is disabled, and the details refer to Info-Finder | ||
| Maximum power consumption | 15.3 W (excluding USB) | |
| NOTE: The actual maximum power consumption depends on local laws and regulations. | ||
| Environmental specifications | Operating temperature | -10℃ to +50℃ |
| Storage temperature | -40°C to +70°C | |
| Operating humidity | 5% to 95% (non-condensing) | |
| Altitude | -60 m to +5000 m | |
| Atmospheric pressure | 53 kPa to 106 kPa | |
| Radio specifications | Antenna type | Built-in smart antennas |
| Antenna gain | 2.4 GHz: 4 dBi | |
| 5 GHz: 5 dBi | ||
| NOTE: The gains above are the single-antenna peak gains. The equivalent antenna gain after all 2.4 GHz or 5 GHz antennas are combined is 2 dBi in 2.4 GHz or 3 dBi in 5 GHz. | ||
| Maximum number of SSIDs for each radio | ≤ 16 | |
| Maximum number of users | ≤ 1024 (512/Radio) | |
| NOTE: The actual number of users varies according to the environment | ||
| Maximum transmit power | 2.4 GHz: 27dBm (combined power) | |
| 5 GHz: 27dBm (combined power) | ||
| NOTE: The actual transmit power depends on local laws and regulations. | ||
| Power increment | 1 dBm+A3:C37 |
